Aumento del cotrasportatore sodio glucosio a livello duodenale nei soggetti diabetici e prediabetici
Davvero interessante lo studio condotto dal gruppo di ricercatori, dell’università di Catanzaro, facenti capo al professore Sesti. | ||
La loro ricerca ha dimostrato che i soggetti diabetici e prediabetici hanno un maggiore assorbimento di glucosio a livello duodenale per un aumento dei trasportatori del glucosio in questa sede. | ||
La conseguenza è una spiccata iperglicemia post prandiale,assolutamente da evitare, a causa delle ripercussioni indotte. | ||
L’aumento dei trasportatori sglt1 deve essere visto, secondo me, non come un fattore primitivo, ma piuttosto una conseguenza di un’altra anomalia presente nel soggetto diabetico e nel prediabetico | ||
è molto probabile che tale aumento sia in rapporto ad un aumento della velocità di svuotamento gastrico dovuto alla mancata inibizione da parte della somatostatina e dell’incretina GLP1 | ||
nel soggetto diabetico, infatti, è presente una diminuzione delle cellule delta(ricerca dell’ospedale san raffaele di milano) le quali quindi produrranno meno somatostatina che è l’ormone prodotto dopo stimolazione incretinica,capace di bloccare le cellule alfa e di rallentare lo svuotamento gastrico | ||
non dimentichiamo che nel soggetto diabetico è minore la produzione di GLP1,che tra i suoi effetti ha anche quello di influire sullo svuotamento gastrico,rallentandolo,molto verosimilmente attraverso la stimolazione delle cellule delta produttrici di somatostatina. | ||
alla luce di questo ragionamento si capisce che il difetto da correggere è nella produzione di incretina glp1 e di ripopolamento delle cellule delta | ||
il modo più semplice per ottenere tale effetto è quello di creare le condizioni per aumentare la produzione endogena di GLP1 | ||
per fare questo ci sono tre modi. | ||
il primo è quello di aumentare la stimolazione vagale che come sappiamo influisce sia sulle cellule k ,situate a livello duodenale,sia sulle celle ELLE,situate a livello dell’ultimo tratto del tenue e della prima parte del colon. per fare questo dobbiamo dare alimenti che obbligano il soggetto a più intensa e duratura masticazione che,come sappiamo, è il punto di partenza per la stimolazione vagale | ||
il secondo è quello di far arrivare nell’ultimo tratto del tenue la maggiore quantità di cibo residuo,in modo da stimolare più intensamente le cellule elle,ivi presenti ;per ottenere tale risultato è necessario consigliare una dieta ricca di fibre tali da superare anche i 50 grammi di fibre consigliate dall’associazione nazionale diabetologi. | ||
un terzo modo è quello di amplificare tale produzione endogena attraverso l’uso degli inibitori delle dpp4 . | ||
il risultato di questa strategia dietetica terapeutica è quella di stimolare di più le cellule beta,attivandone anche il maggiore trofismo;di attivare anche le cellule delta facendole produrre più somatostatina che con effetto paracrino andrà a inibire le cellule alfa, ma sarà anche in grado di agire sulla motilità gastrica inibendola | ||
in questo modo diminuiranno i cotrasportatori sodio- glucosio e non ci sarà il picco iperglicemico. | ||
voglio far notare che in condizioni fisiologiche il numero dei cotrasportatori aumenta con l’arrivo di una maggiore quantità di glucosio. | ||
lo schema appena consigliato è stato già adottato su numerosi pazienti che hanno visto la normalizzazione di tutti i parametri metabolici nel giro di un mese | ||
non solo la glicemia a digiuno ma anche quella post prandiale,proprio a riprova dell’aver ripristinato le normali condizioni fisiologiche dell’omeostasi glicemica | ||
per poterlo verificare basta consigliare una dieta con 50 grammi di fibre e consigliare un incretinomimetico per os | ||
a breve darò una spiegazione sulla presenza dei recettori insulinici sulle cellule beta e sulla loro funzione,fenomeno peraltro simile alla presenza dei recettori di GLP1 presenti sulle cellule alfa e capaci di dare una risposta a feed back positivo di tale incretina prodotta anche dalle cellule alfa. | ||
oggi siamo a conoscenza del fatto che sulle cellule beta ci sono recettori insulinici il cui significato merita di essere chiarito. | ||
prima di dare una risposta particolareggiata del fenomeno che descriverò tra poco,dico subito che la presenza di tali recettori serve a dare un’amplificazione di risposta alla produzione di insulina da parte della cellula beta | ||
in altre parole la cellula beta stimolata dall’iperglicemia risponde con produzione di insulina che per gran parte va in circolo per raggiungere gli organi bersaglio come il fegato,i muscoli e il tessuto adiposo,mentre invece una piccola quota di essa stimola i recettori insulinici presenti sulla cellula beta- | ||
quanto più glucosio entra nella cellula beta per differenza di concentrazione tra l’iperglicemia del sangue e l’ambiente interno della cellula beta,maggiore è la quantità di insulina prodotta.in questo modo l’insulina che stimola il recettore ivi presente attiva la glucokinasi interna che è quella che trasforma in modo veloce il glucosio in glucosio 6 fosfato,consentendo così di perpetuare la differenza di concentrazione tra i due ambienti |
No comments yet